Du kannst Etiketten verwenden, um einen bestimmten Typ von Problemen zu finden. Die folgenden Beispiele zeigen einige häufig verwendete Bezeichnungen, die dir bei den ersten Schritten helfen können. Jede Bezeichnung ist mit einer gefilterten Liste offener Probleme im GitHub-/Docs-Repository verknüpft.
| Bezeichnung | BESCHREIBUNG |
|---|---|
help wanted | Probleme oder Updates, an denen jeder in der Community arbeiten kann |
good first issue | Probleme oder Updates, die wir für Anfänger*innen als ideal erachten. |
content | Probleme oder Updates im Inhalt auf docs.github.com. Diese erfordern in der Regel ein gewisses Wissen über Markdown. |
engineering | Probleme oder Updates im Zusammenhang mit der Funktionalität der Website docs.github.com. Das Beheben dieser Probleme erfordert in der Regel Kenntnisse über JavaScript/Node.js oder YAML. |
codespacesdesktopgraphql | Bezeichnungen zum Filtern von Issues nach Produkt oder Dokumentationsbereich. |
Eine vollständige Liste aller Bezeichnungen, die derzeit im GitHub-/Docs-Repository verwendet werden, findest du auf der Seite „Labels“.